Типовий аналіз
| Компонент | Вміст |
| білки | 9% |
| жири | 7% |
| зола | 2% |
| клітковина | 1% |
| вологість | 75% |
| калорійність | 122 ккал/100 гр |
| кальцій | 0,4% |
| фосфор | 0,3% |
| витамин D3 | 200 МО |
| витамин Е | 120 мг |
Склад
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Savory |
| Вага упаковки | 0.800000011920929 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 266,53 ₴

